8月30日に行われたスーパーリーグ軽井沢2日目(8月)の試合結果は以下のとおりです。
8/30(土) 9:00〜
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| The Rising Sun | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
2 | ||||
| パーシモンズ | * | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| お祭りマンボ | * |
3 |
2 | 3 | 2 |
|
10 | |||
| Fika | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
Dシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ハミングバード | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Rising Dragon | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
|
Eシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | 2 | 2 | ||||||||
| モカソフト | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
8/30(土) 11:15〜
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| I.C.E. | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| JOKERS | 1 | 1 | 2 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Arc | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 | |||
| TRIUMPH | * | 1 | 1 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCドウデュース | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 東のまほろば | * | 1 | 2 |
|
4 | 1 | 2 | 10 |
| Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 個人1 | 1 | 1 | 1 |
|
3 |
8/30(土) 14:15〜
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | * | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| Fika | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ハミングバード | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| モカソフト | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
パーシモンズ |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| お祭りマンボ | * | 1 | 1 |
2 |
| Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
The rising sun |
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Rising Dragon | * | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
8/30(土) 16:35〜
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TRIUMPH | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 東のまほろば | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| OCドウデュース | 3 | 2 | 5 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| JOKERS | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
| 4CM | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| I.C.E. | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||
| Arc | 1 | 1 | 2 |
7月21日に行われたスーパーリーグ軽井沢1日目(7月)の試合結果は以下のとおりです。
7/21(月祝) 9:00〜
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Caravan | * | 2 | 3 | 1 | 1 |
X |
7 | |||
| Joyful Medley | 1 | 2 | 1 | X | 4 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| SUGAR | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | X |
X |
9 | ||
| Arc | * | 1 | X | X | 1 |
|
Dシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東京BOND | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
| レモンホップ | * | 1 | 1 | 2 |
|
Eシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東のまほろば | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 4CM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7/21(月祝) 11:15〜
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 集牧 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| Rising Dragon | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Train Train | 1 | 2 | X | X | 3 | |||||
| お祭りマンボ | * | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X | 6 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Fika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Tokyo Zoo | * | 1 | 2 |
|
2 | 5 |
| Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 個人2 | * | 4 | 2 | 1 |
|
1 | 8 |
7/21(月祝) 14:15〜
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東のまほろば | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 東京BOND | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | 3 | 1 | 1 | 4 | X | 9 | ||||
| レモンホップ | * | 1 | 4 | 2 | X | 7 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Caravan |
2 | 2 | 0 | 2 | X | 6 | ||||
| Arc | * | 1 | 2 | 0 | 2 | X |
5 |
| Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Joyful Medley |
1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||
| SUGAR | * | 3 | 1 | 4 | 4 | X | 12 |
7/21(月祝) 16:35〜
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo Zoo | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 個人1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
| Fika | 1 | 1 | 2 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Train Train | 2 | 1 | 2 | X | X | 5 | ||||
| Rising Dragon | * | 1 | 3 | 3 | X | X | 7 |
| Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| お祭りマンボ | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
| 集牧 | 2 | 2 | 4 |
神宮スケート場の氷張替えに伴い、5月-7月の練習会は休止となりますので、ご了解のほどよろしくお願いいたします。
3月16日に行われたスーパーリーグ御代田1dayの試合結果は以下のとおりです。
3/16(日) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム井上 | 2 | 1 | 3 |
|
6 | |||||
| チーム井熊 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム島田 |
|
4 |
6 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| チーム谷本 | * | 1 | 4 | 2 | 7 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム岩崎 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
| チーム山岡 | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
3/16(日) 11:30〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム高見 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
| チーム小原 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム井熊 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| チーム島田 | * | 1 | 2 | 2 |
|
1 | 6 |
3/16(日)14:30〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム谷本 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| チーム岩崎 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム山岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
| チーム高見 | * | 1 | 2 | 3 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム小原 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 9 | |
| チーム井上 | * | X | 0 |
3/16(日) 00:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
|
||||||||||
| * |
3/16(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
3/16(日)11:10
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
3/16(日) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
3/16(日) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
3月17日に行われたスーパーリーグ・ミックスダブルス58は、参加8チームの2ブロック総当たりで、勝敗と得失点差で総合順位を争いました。
結果は以下のとおりです。 参加者の皆さん、おつかれさまでした!
1位 前田・二見 2勝0敗1引分け(得失点差+9)
2位 青木・寺本 2勝0敗1引分け(得失点差+8)
3位 岩本・岩本 2勝1敗0引分け(得失点差+19)
4位 上田・Terri 2勝1敗0引分け(得失点差+4)
5位 井上・茶園 1勝1敗1引分け(得失点差+5)
6位 戸沼・矢ケ崎 1勝1敗1引分け(得失点差-2)
7位 池田・一柳 0勝3敗0引分け(得失点差-17)
8位 松本・松本 0勝3敗0引分け(得失点差-26)
3/15(土)9:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
|
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
3/15(土)10:40〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
|
||||||||||
3/15(土)12:20〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
3/15(土)14:30〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
00/00(日)16:10〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4月までの練習会日程を公開しました。練習会のページをご確認ください。
2月15-16日に行われたスーパーリーグ135-2の試合結果は以下のとおりです。
2/15(土) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ナインチェ | 2 | 2 | 1 |
|
5 | |||||
| LOOSE | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo Zoo | * |
|
|
4 | 2 | 6 | ||||
| Mont Blanc | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| macaron | * | 4 | 3 | X | X | 7 | ||||
| 個人チーム | 1 | 3 | 1 | 1 | X | X | 6 |
2/15(土) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Arc | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| OCドウデュース | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Shine | * | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 4CM | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 集牧 | * | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
| 放牧 |
1 |
3 | 4 |
2/15(土)13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チーム | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||
| Tokyo Zoo | * | 1 | 1 | 2 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| LOOSE | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||
| macaron | * | 1 | 1 | 2 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Mont Blanc |
* | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| ナインチェ | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2/15(土) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Shine | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCドウデュース | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 集牧 | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | 2 | 1 | 2 |
1 |
6 | |||||
| Arc | * | 2 | 4 | 3 | 9 |
2/16(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| PJ東京 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| TRIUMPH | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| らぐぽい | * | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Mont Blanc | * | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| 点睛 | 1 | 1 | 2 |
2/16(日)11:10
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Fika | * | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| お祭りマンボ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Nova | * | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 個人チーム1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Hi Five ! | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 個人チーム2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2/16(日) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 点睛 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 4CM | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TRIUMPH | * | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| Mont Blanc | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| らぐぽい | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | ||||
| PJ東京 | * | 2 | 2 |
2/16(日) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チーム2 | 1 | 1 | ||||||||
| Nova | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| お祭りマンボ | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
| Hi Five ! | * | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チーム1 | * | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
| Fika | 3 | 1 | 4 |
2月11日に行われたスーパーリーグ135-1の試合結果は以下のとおりです。
2/11(火) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| パーシモンズ | 1 | 2 | 2 | 1 |
1 |
7 | ||||
| LOOSE | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| レモンポップ |
|
2 |
1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| らぐぽい | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | * | 1 | 2 | 3 | ||||||
| お祭りマンボ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2/11(火) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東京キッド | 3 | 3 | ||||||||
| Hi Five ! | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
| ひとりだけハーフソックス | 1 | 1 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Wingspan | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| レモンポップ | 1 |
1 |
2 |
2/11(火)13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 個人2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| LOOSE | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| お祭りマンボ | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
らぐぽい |
* | 2 | 1 | 3 | ||||||
| パーシモンズ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 |
2/11(火) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| フリーシート | ||||||||||
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Hi Five ! | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Wingspan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ひとりだけハーフソックス | 1 | 2 | 3 | 1 |
1 |
8 | ||||
| 東京キッド | 1 | 3 | 4 |
0/00(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
0/00(日) 11:30
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
0/00(日) 14:30〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * |
00/00(日) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| * | ||||||||||
1月18日、1月19日に行われたスーパーリーグ134の試合結果は以下のとおりです。
1/18(土) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 脱走ピレニーズ | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 |
10 | ||||
| 東京キッド | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | * |
1 |
|
4 | 1 | 2 | 8 | |||
| 個人1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo Zoo | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 個人3 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1/18(土) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| AWG日本代表 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| PJ東京 | 1 | 1 | 2 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| パーシモンズ | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 集牧 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シン・チャミーズ | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||||
| Mont Blanc | * | 1 | 2 |
|
3 |
1/18(土)13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人3 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 個人2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東京キッド | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Tokyo Zoo | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
個人1 |
* | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 脱走ピレニーズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
1/18(土) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Mont Blanc | 1 | 1 | ||||||||
| パーシモンズ | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| PJ東京 | 1 | 1 | ||||||||
| シン・チャミーズ | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 集牧 | 1 | 2 |
|
3 | ||||||
| AWG日本代表 | * | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
1/19(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCドウデュース | * | 1 | 1 | |||||||
| シン・チャミーズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| らぐぽい | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
| Shine | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| BLOSSOM | * | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 個人2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
1/19(日) 11:30〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
| Wingspan | * | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| レモンホップ | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
| OCドウデュース | 2 | 2 | 4 | 3 |
11 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シン・チャミーズ | * | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | |||
| らぐぽい | 1 | 1 | 2 |
1/19(日) 14:30〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Shine | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| BLOSSOM | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 個人1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Wingspan | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| レモンホップ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
00/00(日) 00:00〜
