SL140終了時点(2026/3/28更新)
| 順位 | チーム名 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | |
| 1 | Arc | 34 | 10 | |||
| 2 | OCクロワ | 25.5 | 7 | 2 | 3 | |
| ※1 | 3 | GCG東京 | 17.5 | 4 | 3 | 3 |
| ※1 | 4 | パーシモンズ | 17.5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | LOOSE | 17 | 6 | 8 | ||
| 6 | シン・チャミーズ | 16.5 | 5 | 3 | ||
| 7 | Shine | 15.5 | 4 | 6 | ||
| 8 | Fika | 15 | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | お祭りマンボ | 14 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 東のまほろば | 13.5 | 4 | 2 | ||
| 10 | Caravan | 13.5 | 4 | 2 | ||
| 12 | レモンホップ | 13 | 3 | 5 | ||
| 12 | Fairy | 13 | 4 | 0 | ||
| 14 | Wingspan | 12 | 3 | 3 | ||
| 14 | TRIUMPH | 12 | 3 | 3 | ||
| 16 | 集牧 | 11.5 | 3 | 1 | ||
| 17 | らぐぽい | 10.5 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | Rising Dragon | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | The Rising Sun | 9 | 4 | 4 | ||
| 20 | 4CM | 8.5 | 2 | 2 | ||
| 20 | 放牧 | 8.5 | 2 | 4 | ||
| 22 | PJ東京 | 8 | 3 | 3 | ||
| 22 | チーム楓 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | JOKERS | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | Tokyo Zoo | 7.5 | 2 | 2 | ||
| 26 | 五穀豊穣 | 6.5 | 2 | |||
| 26 | ナインチェ | 6.5 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | PPP | 6.5 | 2 | |||
| 29 | ライトブルー | 5 | 1 | 5 | ||
| 29 | 東京BOMD | 5 | 1 | 1 |
2 |
|
| 31 | Mont Blanc | 4 | 1 | 3 | ||
| 32 | フィラメント | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 32 | Harmony | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 32 | Plucle | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 32 | LaLa | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 36 | Run Back | 2.5 | 1 | 3 | ||
| 37 | 東京キッド | 1.5 | 6 | |||
| 38 | 東京NB |
0.5 |
2 | |||
| 38 | パチ屋前で | 0.5 |
|
2 | ||
| ※1:2025年度取得ポイントによる | ||||||