東京リーグ順位表

東京リーグでは個人ごとに、勝ち数および引き分け数によるポイントで順位が付けられます。シーズン終了時に上位入賞者には、副賞が贈呈されます。

2024年03月10日現在

順位 氏名 ポイント 試合数
1 森徹 11 6 3 3

0

2 真崎康臣 10 4 3 1

0

2 松浦健二 10 4 3 1 0
2 田山仁 10 4 3 1 0
5 安井哲也 9 3 3 0 0
6 武智彩人 9 4 2 1 1
6 西田圭吾 9 4 2 1 1
8 川中子宏子 8 4 2 2 0
8 大錦俊雄 8 4 2 2 0
10 吉田悠真 7 3 2 1 0
10 大橋奈美 7 3 2 1 0
12 宮澤岳彦 7 4 1 2

1

12 尾崎洋介 6 2 2 0

0

12 山森樹 6 2 2 0 0
12 王隆基 6 2 2 0 0
12 吉田充志 6 2 2 0 0
17 宮本心 5 2 1 0 1
18 山岡寛人 5 3 1 2 0
19 池上智慧 4 2 1 1 0
19 書川青海 4 2 1 1 0
19 谷本文子 4 2 1 1 0
19 梅野浩太 4 2 1 1 0
19 河野雅一 4 2 1 1 0
19 茶園倫子 4

2

1

1

0
19 河合秀郎 4

2

1 1 0
19 河野みどり 4 2 1 1

0

19 小澤拓実 4 2 1 1

0

19 長坂浩 4 2 1 1 0
19 八代善剛 4 2 1 1 0
30 山崎陽介 3 1 1 0 0
30 松浦都希生 3 1 1 0 0
30 生山淳裕

3

1 1 0 0
30 小原瑠奈 3 1 1 0 0
30 小高正嗣 3 1 1 0 0
30 華山庸子 3 1 1 0 0
30 谷本洋一 3 1 1 0 0
30 初瀬智彦 3 1 1 0 0
30 佐々木あかね 3

1

1 0 0
30 田中誠 3 1 1 0 0
30 藤沢永理 3

1

1 0 0
30 元倉明葵 3 1 1 0 0
30 東畑愛 3 1 1 0 0
30 藤沢七菜 3 1 1 0 0
30 岩本有紗 3 1 1 0

0

30 宮崎梨乃 3 1 1 0 0
46 北和芽 3 2 0 1 1
46 中村柚稀 3 2 0 1 1
46 若林光一 3 2 0 1 1
49 有野正樹 3 3 0 3 0
49 高見雅浩 3 3 0 3 0
51 松浦真里奈 2 1 0 0 1
52 中嶋未由紀 2 2 0 2 0
52 中嶋瑠奈 2 2 0 2 0
52 富田京子 2 2 0 2 0
52 富澤錦 2 2 0 2 0
52 宮本満 2 2 0 2 0
52 堀井岬 2

2

0 2 0
52 寺本憲生

2

2 0 2 0
52 野村薫子 2 2 0 2 0
52 山岸なる 2 2 0 2 0
61 藤本琢也 1 1 0 1 0
61 斎藤温子 1 1 0 1 0
61 上田杏樹 1 1 0 1 0
61 雉子牟田 博 1 1 0 1

0

61 猿樂友理 1 1 0 1 0
61 元倉あかね 1 1 0 1 0
61 武田雅哉 1 1 0 1 0
61 安井航平 1 1 0 1

0

61 草間滋 1 1 0 1 0
             

【ポイントおよび順位の付け方】

  • 参加試合数が5試合まで:勝3点、引分2点、負1点
  • 参加試合数が6試合以上:勝2点、引分1点、負0点

年間ポイントが同じ場合は、次の順に上位とします。 

  1. 試合数が少ない順 
  2. 負けの少ない順