1月18日、1月19日に行われたスーパーリーグ134の試合結果は以下のとおりです。
1/18(土) 9:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
脱走ピレニーズ | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 |
10 | ||||
東京キッド | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | * |
1 |
|
4 | 1 | 2 | 8 | |||
個人1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Tokyo Zoo | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||
個人3 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1/18(土) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
AWG日本代表 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
PJ東京 | 1 | 1 | 2 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
パーシモンズ | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
集牧 | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||||
Mont Blanc | * | 1 | 2 |
|
3 |
1/18(土)13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人3 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
個人2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東京キッド | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
Tokyo Zoo | * | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 |
* | 2 | 1 | 3 | ||||||
脱走ピレニーズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
1/18(土) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Mont Blanc | 1 | 1 | ||||||||
パーシモンズ | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
PJ東京 | 1 | 1 | ||||||||
シン・チャミーズ | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
集牧 | 1 | 2 |
|
3 | ||||||
AWG日本代表 | * | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
1/19(日) 09:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCドウデュース | * | 1 | 1 | |||||||
シン・チャミーズ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
らぐぽい | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
Shine | 2 | 3 | 4 | 9 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
BLOSSOM | * | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
個人2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
1/19(日) 11:30〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
Wingspan | * | 2 | 3 | 2 | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
レモンホップ | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
OCドウデュース | 2 | 2 | 4 | 3 |
11 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | * | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | |||
らぐぽい | 1 | 1 | 2 |
1/19(日) 14:30〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
BLOSSOM | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
個人1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Wingspan | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
レモンホップ | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
00/00(日) 00:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
* | ||||||||||
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
* | ||||||||||
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
* | ||||||||||
コメントをお書きください