7月15日に行われたスーパーリーグ軽井沢1日目(7月)の試合結果は以下のとおりです。
7/15(月) 9:00〜
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東京NB | 0 | 2 | 4 | 1 |
1 |
8 | ||||
Cieluz | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
JOKERS | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|
11 | ||
嬉嬉 | 1 | 1 |
Dシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
父母の会 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Eシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人3 | * | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
パーシモンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7/15(月) 11:25〜
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
YMCY | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
BLOOM | 1 | 3 | 2 | 6 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | * | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
お祭りマンボ | 1 | 1 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
集牧 | 1 |
1 |
1 | 2 | 5 |
Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Juli | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||||
ライトブルー | * | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 |
1 | 0 | 2 |
7/15(月) 14:25〜
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Cieluz | 2 | 2 | 4 | |||||||
JOKERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
父母の会 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
パーシモンズ | 4 | 1 | 1 | 5 |
11 |
Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東京NB |
1 | 1 | 5 | X | 7 | |||||
嬉嬉 | 4 | 1 | 3 | 2 | X | 10 |
7/15(月) 16:50〜
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
個人1 | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Juli | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||
BLOOM | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
YMCY | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
お祭りマンボ | * | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Eシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ライトブルー | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
集牧 | * | 2 | 3 | 1 | 6 |
コメントをお書きください