東京リーグでは個人ごとに、勝ち数および引き分け数によるポイントで順位が付けられます。シーズン終了時に上位入賞者には、副賞が贈呈されます。
2025年02月23日現在
順位 | 氏名 | ポイント | 試合数 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 堀井岬 | 19 | 11 | 7 | 4 |
0 |
2 | 合田圭介 | 17 | 13 | 6 | 8 |
0 |
3 | 大錦俊雄 | 13 | 6 | 4 | 2 |
0 |
4 | 梅野浩太 | 13 | 7 | 4 | 4 |
0 |
5 | 大橋奈美 | 11 | 5 | 3 | 2 |
0 |
6 | 武田雅哉 | 11 | 7 | 3 | 4 |
0 |
7 | 森徹 | 11 | 9 | 3 | 6 |
0 |
8 | 安井哲也 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | 書川青海 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | 元倉あかね | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | ムーンスコット | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | 田中浩志 | 9 | 3 | 3 |
0 |
0 |
10 | 堀井由紀江 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | 末木英明 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | 宮本心 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 |
16 | 宮澤岳彦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
16 | 武智彩人 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
16 | パレーラシルベスタ | 8 | 4 |
2 |
2 | 0 |
19 | 松浦健二 | 7 | 3 |
2 |
1 | 0 |
19 | 小松雄 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
19 | 立松正 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
19 | 谷本洋一 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
23 | 王隆基 | 6 | 2 | 2 | 0 |
0 |
23 | 八代善剛 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | 上田杏樹 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | 唐澤孝志 | 6 | 4 | 1 | 3 |
0 |
23 | 華山庸子 | 6 | 4 | 1 | 3 |
0 |
28 | 元倉明葵 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
28 | 高畑瑞穂 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
28 | 高見雅浩 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
28 | 河合秀郎 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
32 | 吉原亮 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 池上智慧 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 中村柚希 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 倉田彩司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 小友隼斗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 会員23867 | 4 | 2 | 1 |
1 |
0 |
32 | 細田しおり | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 福島梨乃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 宮崎梨乃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 永田将也 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
42 | 松本みどり | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
43 | 吉田悠真 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 齋藤圭汰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 生山淳裕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 高田修作 | 3 |
1 |
1 | 0 | 0 |
43 | 松本芳晴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 小川由宇樹 | 3 |
1 |
1 | 0 | 0 |
43 | 大工園佳代 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 小澤拓実 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 宮崎豊幸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 茶園倫子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
43 | 西田圭吾 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 |
43 | 初瀬智彦 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 |
43 | 草間滋 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 |
56 | 松浦真里奈 | 3 | 3 | 0 | 3 |
0 |
56 | 羽鳥大貴 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
56 | 浜崎昌之 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
59 | 山崎有美子 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
59 | 谷本文子 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
59 | 永田哲夫 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
59 | 福本葵 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
63 | 川中子宏子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 寺本憲生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 富澤錦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 松本理奈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 小野瀬真理子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 藤沢永理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 金道弘子 |
1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 加藤克哉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 東畑愛恵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | 吉田充志 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
【ポイントおよび順位の付け方】
年間ポイントが同じ場合は、次の順に上位とします。