SL135終了時点(2025/2/17更新)
順位 | チーム名 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | |
1 | シン・チャミーズ | 24 | 7 | 2 | 1 | |
2 | OCドウデュース | 23 | 6 | 1 | 3 | |
3 | らぐぽい 改め Lagrangian Points | 22 | 6 | 1 | 4 | |
4 | レモンポップ | 18.5 | 5 | 1 | 4 | |
5 | パーシモンズ | 16.5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | お祭りマンボ | 16.5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | TRIUMPH | 16.5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | Mont Blanc | 15 | 5 | 1 | 4 | |
8 | Wingspan | 15 | 4 | 1 |
3 |
|
10 | チーム関東 | 14.5 | 4 | 1 | 1 | |
10 | Arc | 14.5 | 4 | 0 | 0 | |
12 | LOOSE | 14 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 集牧 | 14 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 4CM | 13.5 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 放牧 | 10.5 | 4 | 1 | 3 | |
16 | Shine | 10 | 2 | 1 | 5 | |
17 | ナインチェ | 9.5 | 2 | 0 | 6 | |
18 | TCCジュニア | 9 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Fika | 8.5 | 2 | 0 | 4 | |
20 | BLOSSOM | 8 | 2 | 1 | 1 | |
20 | 点睛 | 8 | 2 | 0 | 4 | |
22 | ライトブルー | 7.5 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Team Hit &Ron ! | 7 | 2 | 0 | 2 | |
23 | Hi Five ! | 7 | 2 | 0 | 2 | |
23 | I.C.E. | 7 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 嬉嬉 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
27 | GRIOT | 6.5 | 2 | 0 | 0 | |
27 | 脱走ピレニーズ | 6.5 | 2 | 0 | 0 | |
29 | macaron | 5 | 1 | 1 | 2 | |
29 | 東京キッド | 5 | 1 | 0 | 7 | |
31 | Tokyo Zoo | 4.5 | 1 | 0 | 3 | |
32 | Nova | 4 | 1 | 0 | 1 | |
33 | タイガーヴァーグ | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
33 | paws | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
33 | レイヤードソックス | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
33 | ひとりだけハーフソックス | 3.5 | 1 | 0 | 1 | |
37 | JOKERS | 3 | 2 | 0 | 4 | |
38 | Caravan | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
39 | PJ東京 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
40 | ヌーヴェルブーケ |
0.5 |
0 | 0 | 2 | |