SL138終了時点(2026/1/4更新)
| 順位 | チーム名 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | |
| 1 | Arc | 21 | 6 | |||
| 2 | Shine | 14.5 | 4 | 2 | ||
| 2 | OCクロワ | 14.5 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | GCG東京 | 14.5 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 東のまほろば | 13.5 | 4 | 2 | ||
| 6 | シン・チャミーズ | 12 | 3 | 1 | ||
| 7 | お祭りマンボ | 9.5 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | パーシモンズ | 9.5 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | レモンホップ | 9 | 2 | 2 | ||
| 10 | Wingspan | 8.5 | 2 | 2 | ||
| 10 | TRIUMPH | 8.5 | 2 | 2 | ||
| 10 | Rising Dragon | 8.5 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | LOOSE | 8 | 2 | 5 | ||
| 13 | Fika | 8 | 2 | 2 | ||
| 13 | 集牧 | 8 | 2 | |||
| 16 | Tokyo Zoo | 7 | 2 | |||
| 16 | Caravan | 7 | 2 | 2 | ||
| 18 | 五穀豊穣 | 6.5 | 2 |
|
||
| 18 | Fairy | 6.5 | 2 | |||
| 20 | 東京BOND | 4.5 | 1 | 1 | ||
| 20 | PJ東京 | 4.5 | 2 | 2 | ||
| 20 | The Rising Sun | 4.5 | 2 | 2 | ||
| 23 | ライトブルー | 4 | 1 | 1 | ||
| 24 | フィラメント | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 24 | Harmony | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 24 | Plucle |
3.5 |
1 | 1 | ||
| 24 | LaLa | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 28 | らぐぽい(Lagrangian Points) | 3 | 4 | |||
| 28 | ナインチェ | 3 | 1 | 3 | ||
| 30 | Run Back | 2.5 | 1 | 3 | ||
| 31 | Mont Blanc | 1.5 | ||||
| 31 | JOKERS | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 33 | チーム関東 | 1.5 | ||||
| 33 | 4CM | 1.5 | ||||
| 33 | 放牧 | 1.5 | 2 | |||
| 36 | TCCジュニア | 1 | ||||
| 36 | BLOOSOM | 1 | ||||
| 36 | 点睛 | 1 | ||||
| 36 | 東京キッド | 1 | 4 | |||
| 40 | I.C.E. | 0.5 | ||||
| 40 | Team Hit&Ron | 0.5 | ||||
| 40 | Hi Five ! | 0.5 | ||||
| 40 | GRIOT | 0.5 | ||||
| 40 | 脱走ピレニーズ |
0.5 |
||||
| 40 | macaron | 0.5 | ||||
| 40 | 嬉嬉 | 0.5 | ||||
| 40 | Nova | 0.5 | ||||
| 40 | タイガーヴァーグ | 0.5 | ||||
| 49 | paws | 0 | ||||
| 49 | レイヤードソックス | 0 | ||||
| 49 | 東京NB | 0 | 2 | |||
| 49 | パチ屋前で | 0 | 2 |