TCCの練習会は以下の通り予定されています。辰巳会場は定員制のため、参加には事前予約が必要です。
2025年度
| 日付 | 時間 | 場所 | 会場責任者 |
| 5月(中止) | 神宮 | ||
| 5月24日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 高田 |
| 6月(中止) | 神宮 | ||
| 6月7日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 末木 |
| 6月28日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 草間 |
| 7月(中止) | 神宮 | ||
| 7月5日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 吉原 |
| 7月19日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 宇佐美 |
| 8月2日(土) (東京リーグ祭り) | 11:45~15:30 | 東大和 | 小原 |
| 8月10日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 草間 |
| 9月10日(水) | 20:00〜21:30 | 辰巳 | 八代 |
| 9月13日(土) | 13:00〜16:15 | 辰巳 | 小友 |
| 9月14日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 加藤⇒倉田 |
| 9月18日(木) | 20:00〜21:30 | 辰巳 | 前田 |
| 9月21日(日) | 11:15〜14:30 | 辰巳 | 華山 |
| 9月23日(火祝) | 9:30−12:45 | 辰巳 | 田辺 |
| 9月27日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 末木 |
| 9月30日(火) | 20:00〜21:30 | 辰巳 | 戸沼 |
| 10月4日(土) | 11:15〜14:30 | 辰巳 | 大橋、田辺 |
| 10月8日(水) | 20:00〜23:15 | 辰巳 | 寺本、初瀬 |
| 10月11日(土) | 13:00〜16:15 | 辰巳 | 黒木、大橋 |
| 10月12日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 植原⇒高田 |
| 10月16日(木) | 20:00〜21:30 | 辰巳 | 寺本、華山 |
| 10月23日(木) | 20:00〜23:15 | 辰巳 | 初瀬、八代 |
| 10月25日(土) | 7:30~9:45 | 東大和 | 華山 |
| 10月29日(水) | 20:00〜21:30 | 辰巳 | 小友、前田 |
| 11月3日(月) | 9:30~12:45 | 辰巳 |
八代、戸沼 |
| 11月7日(金) | 20:00~23:15 | 辰巳 | 寺本、八代 |
| 11月9日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 倉田 |
|
11月13日(木) |
20:00~21:30 | 辰巳 | 前田、田辺 |
| 11月21日(金) | 20:00~23:15 | 辰巳 | 初瀬、寺本 |
| 11月22日(土) | 7:30~9:45 | 東大和 | 高田⇒植原 |
|
11月26日(水) |
20:00~21:30 | 辰巳 | 初瀬、寺本 |
| 11月29日(土) | 18:15~21:30 | 辰巳 | 華山、小友 |
|
12月14日(日) |
7:30~9:45 | 神宮 | 齊藤 |
| 12月27日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 吉原 |
| 1月 | 神宮 | 宇佐美 | |
| 1月 | 東大和 | 小原 | |
| 2月 | 神宮 | 草間 | |
| 2月 | 東大和 | 加藤 | |
| 3月 | 神宮 | 末木 | |
| 3月 | 東大和 | 植原 | |
| 4月 | 神宮 | 高田 | |
| 4月 | 東大和 | 倉田 | |
| 5月 | 神宮 | 華山 | |
| 5月 | 東大和 | 齊藤 | |
| 6月 | 神宮 | 吉原 | |
| 6月 | 東大和 | 宇佐美 |
2024年度練習会記録
| 日付 | 時間 | 場所 | 会場責任者 |
| 5月3日(金) | 10:00〜12:00 | 東大和 | 齋藤 |
| 5月12日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 植原 |
| 5月25日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 高田 |
| 6月9日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 加藤 |
| 6月22日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 前田 |
| 7月14日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 斎藤 |
| 7月27日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 植原 |
| 8月11日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 高田 |
| 8月24日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 草間 |
| 9月1日(日)(東京リーグ祭り) | 7:30~11:30 | 東大和 | 吉原 |
| 9月8日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 斎藤 |
| 9月28日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 小原 |
| 10月13日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 華山 |
| 10月26日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 前田 |
| 11月10日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 末木 |
| 11月30日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 植原 |
| 12月8日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 宇佐美 |
| 12月21日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 華山 |
| 1月12日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 加藤 |
| 1月25日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 小原 |
| 2月9日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 吉原 |
| 2月22日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 加藤 |
| 3月9日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 小原 |
| 3月22日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 宇佐美 |
| 4月13日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 高田 |
| 4月26日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 末木 |
2023年度練習会記録
| 日付 | 時間 | 場所 | 会場責任者 |
| 5月14日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 植原 |
| 5月27日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 宇佐美 |
| 6月11日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 草間 |
| 6月24日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 高田 |
| 7月9日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 植原 |
| 7月22日(土)(中止) | 7:15~9:30 | 東大和 | 齋藤 |
| 7月29日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 齋藤 |
| 8月11日(金・祝)(東京リーグ祭り) | 7:45~12:00 | 東大和 | 華山 |
| 8月13日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 末木 |
| 8月26日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 加藤 |
| 9月10日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 前田 |
| 9月23日(土) | 7:00~9:15 | 東大和 | 高田 |
| 10月8日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 草間 |
| 10月28日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 吉原 |
| 11月12日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 宇佐美 |
| 11月25日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 小原 |
| 12月10日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 草間 |
| 12月23日(土)追加 | 7:15~9:30 | 東大和 | 齋藤 |
| 1月8日(月) | 9:00~11:15 | 東大和 | 高田 |
| 1月14日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 末木 |
| 2月11日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 前田 |
| 2月24日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 華山 |
| 3月10日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 加藤 |
| 3月23日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 吉原 |
| 4月13日(土) | 12:00~14:00 | 東大和 | 末木 |
| 4月14日(日) | 7:30~9:45 | 神宮 | 宇佐美 |
| 4月27日(土) | 7:15~9:30 | 東大和 | 草間 |
〒160-0013
東京都新宿区霞ヶ丘町11-1
JR総武線千駄ヶ谷駅 下車徒歩5分 大江戸線国立競技場駅 下車すぐ
(カーリングの問い合わせ不可)
https://meijijingugaien-iceskating.com/
〒135−0053
東京都江東区辰巳2−8−10
東京メトロ有楽町線 辰巳駅より徒歩10分
JR京葉線・東京メトロ有楽町線・りんかい線 新木場駅より徒歩13分
JR京葉線 潮見駅より徒歩15分
(カーリングの問い合わせ不可)
〒362-0032
埼玉県上尾市日の出4-386 さいたま水上公園内
JR高崎線 上尾駅(東口)下車、徒歩約25分・タクシー約10分
※上尾駅からバスあり。運行スケジュールはアリーナHPで要確認
さいたま新都心交通(ニューシャトル)原市駅または沼南駅下車、徒歩約20分
(カーリングの問い合わせ不可)