東京リーグでは個人ごとに、勝ち数および引き分け数によるポイントで順位が付けられます。シーズン終了時に上位入賞者には、副賞が贈呈されます。
2023年8月10日現在
順位 | 氏名 | ポイント | 試合数 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 松浦健二 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 大錦俊雄 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 山崎陽介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 森徹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 小高正嗣 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 武智彩人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 若林光一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 中村柚稀 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 北和芽 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 西田圭吾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 宮澤岳彦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 宮本心 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 松浦真里奈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 宮本満 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 藤本琢也 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 草間滋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
【ポイントおよび順位の付け方】
年間ポイントが同じ場合は、次の順に上位とします。