東京リーグでは個人ごとに、勝ち数および引き分け数によるポイントで順位が付けられます。シーズン終了時に上位入賞者には、副賞が贈呈されます。
2025年01月26日現在
順位 | 氏名 | ポイント | 試合数 | 勝 | 負 | 分 |
1 | 堀井岬 | 17 | 10 | 6 | 4 |
0 |
2 | 合田圭介 | 17 | 12 | 6 | 6 |
0 |
3 | 梅野浩太 | 13 | 7 | 4 | 4 |
0 |
4 | 大橋奈美 | 11 | 5 | 3 | 2 |
0 |
5 | 武田雅哉 | 11 | 7 | 3 | 4 |
0 |
6 | 森徹 | 11 | 9 | 3 | 6 |
0 |
7 | 安井哲也 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
7 | 大錦俊雄 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
9 | 元倉あかね | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | ムーンスコット | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 田中浩志 | 9 | 3 | 3 |
0 |
0 |
9 | 堀井由紀江 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 宮本心 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 |
14 | 宮澤岳彦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | 谷本洋一 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | 松浦健二 | 7 | 3 |
2 |
1 | 0 |
15 | 小松雄 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | 立松正 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15 | 書川青海 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | 末木さん | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 王隆基 | 6 | 2 | 2 | 0 |
0 |
20 | 八代善剛 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 上田杏樹 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | 唐澤孝志 | 6 | 4 | 1 | 3 |
0 |
24 | 華山庸子 | 6 | 4 | 1 | 3 |
0 |
26 | 武智彩人 | 5 | 3 | 1 | 2 |
0 |
26 | 元倉明葵 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
26 | パレーラシルベスタ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
26 | 高畑瑞穂 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
30 | 吉原亮 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 池上智慧 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 中村柚希 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 倉田彩司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 高見雅浩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 会員23867 | 4 | 2 | 1 |
1 |
0 |
30 | 細田しおり | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 河合秀郎 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 福島梨乃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | 宮崎梨乃 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
40 | 松本みどり | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
41 | 永田将也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 齋藤圭汰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 生山淳裕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 高田修作 | 3 |
1 |
1 | 0 | 0 |
41 | 松本芳晴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 小川由宇樹 | 3 |
1 |
1 | 0 | 0 |
41 | 大工園佳代 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 小澤拓実 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 宮崎豊幸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 茶園倫子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | 西田圭吾 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 |
41 | 初瀬智彦 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 |
41 | 草間滋 | 3 | 1 | 1 | 0 |
0 |
54 | 松浦真里奈 | 3 | 3 | 0 | 3 |
0 |
54 | 羽鳥大貴 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
54 | 浜崎昌之 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
57 | 山崎有美子 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
57 | 谷本文子 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
57 | 永田哲夫 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
57 | 福本葵 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
61 | 川中子宏子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 寺本憲生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 富澤錦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 松本理奈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 小野瀬真理子 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 藤沢永理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 金道弘子 |
1 |
1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 加藤克哉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 東畑愛恵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 小友隼斗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||||
|
||||||
【ポイントおよび順位の付け方】
年間ポイントが同じ場合は、次の順に上位とします。