東京リーグ順位表

東京リーグでは個人ごとに、勝ち数および引き分け数によるポイントで順位が付けられます。シーズン終了時に上位入賞者には、副賞が贈呈されます。

2023年3月16日現在

順位 氏名 ポイント 試合数
1 山崎陽介 15 9 5 4 0
2 松浦健二 13 5 4 1 0
2 大錦俊雄 13 6 4 2 0
4 松浦都希生 10 4 3 1 0
5 小西周 7 3 2 1 0
5 森徹 7 3 2 1 0
7 浦野裕一 6 2 2 0 0
7 藤田莉央 6 4 1 3 0
7 武智彩人 6 4 1 3 0
10 竹内洋貴 5 3 1 2 0
10 松浦真里奈 5 3 1 2 0
10 宮本満 5 3 1 2 0
13 中村柚稀 4 2 1 1 0
13 茶園倫子 4 2 1 1 0
13 根本亜津子 4 2 1 1 0
13 長坂浩 4 4 0 4 0
17 坊農雄祐 3 1 1 0 0
17 黒岩直樹 3 1 1 0 0
17 中山真吾 3 1 1 0 0
17 渡邉亮 3 1 1 0 0
17 小松雄 3 1 1 0 0
17 原田自由 3 1 1 0 0
17 華山庸子 3 1 1 0 0
17 今村光一郎 3 1 1 0 0
17 田中誠 3 1 1 0 0
17 堀井岬 3 1 1 0 0
17 中里圭吾 3 1 1 0 0
17 高見雅浩 3 1 1 0 0
17 西田圭吾 3 1 1 0 0
17 梅野浩太 3 1 1 0 0
17 齋藤圭汰 3 1 1 0 0
32 宮澤岳彦 2 2 0 2 0
32 宮本心 2 2 0 2 0
34 山崎雅子 1 1 0 1 0
34 山崎玲子 1 1 0 1 0
34 荒川隆 1 1 0 1 0
34 有野正樹 1 1 0 1 0
34 鈴木悠司 1 1 0 1 0
34 王隆基 1 1 0 1 0
34 小友隼斗 1 1 0 1 0
34 尾形高士 1 1 0 1 0
34 草間滋 1 1 0 1 0
34 大橋奈美 1 1 0 1 0
34 山本逹磨 1 1 0 1 0

【ポイントおよび順位の付け方】

  • 参加試合数が5試合まで:勝3点、引分2点、負1点
  • 参加試合数が6試合以上:勝2点、引分1点、負0点

年間ポイントが同じ場合は、次の順に上位とします。 

  1. 試合数が少ない順 
  2. 負けの少ない順