SL139終了時点(2026/1/31更新)
| 順位 | チーム名 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | |
| 1 | Arc | 27.5 | 8 | |||
| 2 | OCクロワ | 21 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | LOOSE | 16.5 | 6 | 6 | ||
| 4 | Shine | 15 | 4 | 4 | ||
| 4 | GCG東京 | 15 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 東のまほろば | 13.5 | 4 | 2 | ||
| 6 | Caravan | 13.5 | 4 | 2 | ||
| 8 | パーシモンズ | 13 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 | シン・チャミーズ | 12 | 3 | 1 | ||
| 10 | 集牧 | 11.5 | 3 | 1 | ||
| 11 | Fika | 10.5 | 3 | 5 | ||
| 12 | お祭りマンボ | 9.5 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | レモンホップ | 9.5 | 2 | 4 | ||
| 14 | The Rising Sun | 9 | 4 | 4 | ||
| 15 | Wingspan | 8.5 | 2 | 2 | ||
| 15 | TRIUMPH | 8.5 | 2 | 2 | ||
| 15 | Rising Dragon | 8.5 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | PJ東京 | 8 | 3 | 3 | ||
| 19 | Tokyo Zoo | 7 | 2 | |||
| 20 | 五穀豊穣 | 6.5 | 2 | |||
| 20 | Fairy | 6.5 | 2 | |||
| 20 | PPP | 6.5 | 2 | |||
| 23 | 4CM | 5 | 1 | 1 | ||
| 24 | 東京BOMD | 4.5 | 1 | 1 |
|
|
| 24 | ライトブルー | 4.5 | 1 | 3 | ||
| 26 | フィラメント | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 26 | Harmony | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 26 | Plucle | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 26 | LaLa | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 26 | チーム楓 | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 31 | らぐぼい | 3 | 4 | |||
| 31 | ナインチェ |
3 |
1 | 1 | ||
| 33 | Run Back | 2.5 | 1 | 3 | ||
| 34 | Mont Blanc | 1.5 | ||||
| 34 | JOKERS | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 34 | チーム関東 | 1.5 | ||||
| 34 | 放牧 | 1.5 | 2 | |||
| 34 | 東京キッド | 1.5 | 6 | |||
| 39 | TCCジュニア | 1 | ||||
| 39 | BLOOSOM | 1 | ||||
| 39 | 点睛 | 1 | ||||
| 42 | I.C.E. | 0.5 | ||||
| 42 | Team Hit&Ron | 0.5 | ||||
| 42 | Hi Five ! | 0.5 | ||||
| 42 | GRIOT | 0.5 | ||||
| 42 | 脱走ピレニーズ | 0.5 | ||||
| 42 | macaron | 0.5 | ||||
| 42 | 嬉嬉 | 0.5 | ||||
| 42 | Nova | 0.5 | ||||
| 42 | タイガーヴァーグ | 0.5 | ||||
| 42 | paws | 0 | ||||
| 42 | レイヤードソックス | 0 | ||||
| 42 | 東京NB | 0 | 2 | |||
| 42 | パチ屋前で | 0 | 2 |