スーパーリーグ順位表

SL133終了時点(2024/12/15更新)

  順位 チーム名 ポイント
  1 OCドウデュース 16 4 1 1
  2 シン・チャミーズ 15.5 3 2 1
  3 レモンホップ 14.5 4 1 1
  4 TRIUMPH 13 3 1 2
  5 らぐぽい 改め Lagrangian Points 11.5 3 0 1
  6 Wingspan 11 3 1 0
  7 TCCジュニア 9 2 1 3
  7 4CM 9 2 1 3
  7 ナインチェ 9 2 0 4
  10 Arc 8 2 0 0
  10 Fika 8 2 0 2
  10 チーム関東 8 2 1 1
  13 点睛 7.5 2 0 2
  13 ライトブルー 7.5 2 0 0
  15 放牧 7 3 1 2
  15 集牧 7 2 0 0
  15 I.C.E. 7 2 0 0
  15 嬉嬉 7 1 0 5
  15 Hit & Ron! 7 2 0 2
  15 LOOSE 7 2 0 2
  21 GRIOT 6.5 2 0 0
  21 BLOSSOM 6.5 2 0 0
  21 パーシモンズ 6.5 2 0 0
  24 Mont Blanc 6 1 1 2
  25 タイガーヴァーグ 3.5 1 0 1
  25 paws 3.5 1 0 1
  25 お祭りマンボ 3.5 0 1 3
  25 レイヤードソックス 3.5 1 0 1
  29 Shine 3 0 1 3
  29 JOKERS 3 1 0 1
  31 macaron 1.5 0 1 1
  31 Caravan 1.5 0 1 1
  33 東京キッド 1 0 0

4

  34 ヌーヴェルブーケ  0.5 0 0 2