SL137終了時点(2025/11/23更新)
| 順位 | チーム名 | ポイント | 勝 | 分 | 負 | |
| 1 | Arc | 14.5 | 4 | |||
| 2 | Shine | 14 | 4 | |||
| 3 | OCクロワ | 11 | 2 | 2 | ||
| 3 | GCG東京 | 11 | 3 | 1 | ||
| 5 | 東のまほろば | 10 | 3 | 1 | ||
| 6 | Wingspan | 8 | 2 | |||
| 7 | LOOSE | 7.5 | 2 | 4 | ||
| 8 | Tokyo Zoo | 7 | 2 | |||
| 9 | Caravan | 6.5 | 2 | |||
| 9 | 五穀豊穣 | 6.5 | 2 |
|
||
| 11 | シン・チャミーズ | 5.5 | 1 | 1 | ||
| 11 | レモンホップ | 5.5 | 1 | 1 | ||
| 13 | TRIUMPH | 5 | 1 | 1 | ||
| 14 | 東京BOND | 4.5 | 1 | 1 | ||
| 14 | PJ東京 | 4.5 | 2 | 2 | ||
| 14 | The Rising Sun | 4.5 | 2 | 2 | ||
| 14 | Fika | 4.5 | 1 | 1 | ||
| 18 | ライトブルー | 4 | 1 | 1 | ||
| 19 | フィラメント | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 19 | Harmony | 3.5 | 1 | 1 | ||
| 21 | お祭りマンボ |
3 |
1 | 1 | ||
| 21 | パーシモンズ | 3 | 1 | 1 | ||
| 23 | Run Back | 2.5 | 1 | 3 | ||
| 24 | Lagrangian Points | 2 | ||||
| 24 | Rising Dragon | 2 | 1 | 3 | ||
| 26 | Mont Blanc | 1.5 | ||||
| 26 | JOKERS | 1.5 | 1 | 1 | ||
| 26 | チーム関東 | 1.5 | ||||
| 26 | 集牧 | 1.5 | ||||
| 26 | 4CM | 1.5 | ||||
| 26 | ナインチェ. | 1.5 | 2 | |||
| 26 | 放牧 | 1.5 | 2 | |||
| 33 | TCCジュニア | 1 | ||||
| 33 | BLOOSOM | 1 | ||||
| 33 | 点睛 | 1 | ||||
| 33 | 東京キッド | 1 | 4 | |||
| 37 | I.C.E. | 0.5 | ||||
| 37 | Team Hit&Ron | 0.5 | ||||
| 37 | Hi Five ! | 0.5 | ||||
| 37 | GRIOT | 0.5 | ||||
| 37 | 脱走ピレニーズ |
0.5 |
||||
| 37 | macaron | 0.5 | ||||
| 37 | 嬉嬉 | 0.5 | ||||
| 37 | Nova | 0.5 | ||||
| 37 | タイガーヴァーグ | 0.5 | ||||
| 45 | paws | 0 | ||||
| 45 | レイヤードソックス | 0 | ||||
| 45 | 東京NB | 0 | 2 | |||
| 45 | パチ屋前で | 0 | 2 | |||
| 45 | らぐぽい | 0 | 2 |