2月11日、2月14日、2月15日に行われたスーパーリーグ140の試合結果は以下のとおりです。
2/11(水祝) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| JOKERS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 放牧 | T | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | T |
2 |
2 |
1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Rising Dragon | 1 | 1 | 2 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Fika | T | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
| 個人チーム | 1 | 2 | 3 |
2/11(水祝) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| フリーシート | ||||||||||
5
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Bプラン | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| Fairy | T | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Shine | 1 | 1 | 1 |
3 |
||||||
| Wingspan | T | 1 | 1 |
2 |
2 | 6 |
2/11(水祝)13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Rising Dragon | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Fika | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チーム | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Bプラン | T | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| フリーシート | ||||||||||
2/11(水祝) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Fairy |
T | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Shine | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Wingspan | 2 | 1 | 3 | |||||||
| JOKERS | T | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | T | 3 | 1 | 3 | 1 |
3 |
11 | |||
| 4CM | 2 | 2 | 4 |
2/14(土) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TRIUMPH | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| ライトブルー | 2 | 1 | 3 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
|
らぐぽい |
T | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| レモンポップ |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| OCクロワ | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 |
2/14(土) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Arc | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| シンチャミーズ | T | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チーム | T | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 東京BOND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Mont Blanc |
|
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
| LOOSE | T |
|
1 |
1 |
2/14(土) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCクロワ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 放牧 | T | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ライトブルー | 1 | 1 | 2 | |||||||
| レモンポップ | T | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| らぐぽい |
|
0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| TRIUMPH |
0 |
3 |
3 |
2/14(土) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| LOOSE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 個人チーム | T | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シンチャミーズ | T | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
| Mont Blanc | 2 | 0 | 2 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東京BON |
T |
1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Arc |
3 |
2 | 2 | 2 |
9 |
2/15(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シンチャミーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| OCクロワ | T | 1 | 1 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| GCG | T | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| チーム楓 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Mont Blanc |
|
1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| らぐぽい | T |
|
3 | 3 | 4 | 1 |
11 |
2/15(日) 11:30〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| パーシモンズ | T | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| お祭りマンボ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チーム1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Tokyo Zoo | 1 | 1 |
2 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ナインチェ | T | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 個人チーム2 | 1 | 2 | 3 |
2/15(日) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| らぐぽい | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| GCG | T | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCクロワ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||
| Mont Blanc | 1 | 1 | 2 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム楓 | T | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||
| シンチャミーズ | 1 | 1 | 1 | 3 |
2/15(日) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チーム2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 個人チーム1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
お祭りマンボ |
T | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| ナインチェ | 0 | 0 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo Zoo | 1 | 1 | ||||||||
| パーシモンズ | T | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |

コメントをお書きください