1月21日、1月22日に行われたスーパーリーグ129の試合結果は以下のとおりです。
1/21(土) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
0 |
10 |
| 4CM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Shine | U | n | k | n | o | w | n | Lose | ||
| Mont Blanc | U | n | K | n | o | w | n | Win |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| macaron | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |
| Fika | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
1/21(土) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| NONOタウン一丁目 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | X | 13 | |
| Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Skyrocketing | U | n | k | n | o | w | n | Lose | ||
| Tokyo ZOO | U | n | k | n | o | w | n | Win |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Glacier Heroes | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| 個人 | U | n | k | n |
o |
w | n | Lose |
1/21(土) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Fika | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| Shine | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| macaron | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 10 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Mont Blanc |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 放牧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
1/21(土) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人 | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| Skyrocketing | U | n | k | n | o | w | n | Lose |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Nova | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| Glacier Heroes | U | n | k | n | o | w | n | Lose |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo ZOO | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| NONOタウン一丁目 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | X | 15 |
1/22(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 嬉嬉 | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| コブラン13区 | U | n | k | n | o | w | n | Lose |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| お祭りマンボ | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| デフ東京 | U | n | k | n | o | w | n | Lose |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シン・チャミーズ | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| NONOタウン二丁目 | U | n | k | n | o | w | n | Lose |
1/22(日) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ナインチェ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Lagrangian Points | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| CITRONS | U | n | k | n | o | w | n | Lose |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ライトブルー | U | n | k | n | o | w | n | Lose | ||
| 個人2 | * | U | n | k | n | o | w | n | Win |
1/22(日) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| NONOタウン二丁目 | U | n | k | n | o | w | n | Lose | ||
| お祭りマンボ | U | n | k | n | o | w | n | Win |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| コブラン13区 | U | n | k | n | o | w | n | Lose | ||
| シン・チャミーズ | U | n | k | n | o | w | n | Win |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| デフ東京 | U | n | k | n | o | w | n | Lose | ||
| 嬉嬉 | U | n | k | n | o | w | n | Win |
1/22(日) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | U | n | k | n | o | w | n | Win | ||
| 個人1 | U | n | k | n | o | w | n | Lose |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Lagrangian Points | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 12 | |
| ライトブルー | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| CITRONS | U | n | k | n | o | w | n | Lose | ||
| ナインチェ | U | n | k | n | o | w | n | Win |

コメントをお書きください