2月3日、2月4日に行われたスーパーリーグ130の試合結果は以下のとおりです。
2/3(土) 9:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2 |
10 | |
放牧 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ナインチェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |
Macaron | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | X | 16 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
お祭りマンボ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
OCドウデュース | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2/3(土) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4CM | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
Lagrangian Points | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 8 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人チーム | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | X | 12 | |
ライトブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ASSEMBLAGE | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
2 | 0 | X | 3 |
2/3(土) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCドウデュース | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 10 | |
ナインチェ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
放牧 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
お祭りマンボ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
macaron |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
シン・チャミーズ | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | X | 12 |
2/3(土) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | |
ライトブルー | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Lagrangian Points | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | |
ASSEMBLAGE | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人チーム | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 9 | |
4CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 |
2/4(日) 09:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TRIUMPH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
JOKERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
北菓楼 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
お祭りマンボ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 | |
嬉嬉 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
2/4(日) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Fika | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | |
個人チーム | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 | |
集牧 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
DRAFT KING | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
Wingspan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
2/4(日) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
シン・チャミーズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
JOKERS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |
お祭りマンボ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
北果楼 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | X | 11 | |
TRIUMPH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
2/4(日) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Wingspan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | |
Shine | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人チーム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
DRAFT KING | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
集牧 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
Fika | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
コメントをお書きください