11月11日、11月12日に行われたスーパーリーグ127の試合結果は以下のとおりです。
11/11(土) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シン・チャミーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
X |
4 | |
| OCドウデュース | * | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 10 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| TRIUMPH | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| JOKERS | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| ポッキー | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
1!/11(土) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Fika | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| TCCジュニア | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | X | X | 11 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 放牧 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | 8 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ライトブルー | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| 個人2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
4 | X | X | 9 |
10/11(土) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ポッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |
| 4CM | * | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 12 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCドウデュース | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 5 |
| JOKERS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
TRIUMPH |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| シン・チャミーズ | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | 8 |
11/11(土) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 11 | |
| 個人1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TCCジュニア | * | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | X | 10 |
| ライトブルー | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | 16 | |
| Fika | * | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
11/12(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シン・チャミーズ | * | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mont Blanc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ナインチェ | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 嬉嬉 | * | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 12 |
| 点晴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
11/12(日) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ポッキー&プリッツ | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| shine | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 七転八起 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TRIUMPH | * | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 14 |
| 個人2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
11/12(日) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 点晴 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 4CM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 8 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Mont Blanc | * | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 嬉嬉 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ナインチェ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| シン・チャミーズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 11 |
11/12(日) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 個人1 | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| shine | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | |
| TRIUMPH | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | X | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 七転八起 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | |
| ポッキー&プリッツ | * | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 12 |

コメントをお書きください