7月17日に行われたスーパーリーグ1day軽井沢の試合結果は以下のとおりです。
7/17(月) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Fika | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X |
X |
7 |
| Nova | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 電光石火 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | |
| Shine | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| BROOM | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 |
X | X | 4 |
| Macaron | 0 | 1 | 2 |
0 |
2 | 2 | X | X | 7 |
|
Dシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 集牧 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 15 | |
| 個人1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
7/17(月) 11:25〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Lagrangian Point | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 10 |
| TCCジュニア | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Caravan | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 七転八起 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| 個人2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 嬉嬉 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 8 | |
| 個人3 | * | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
7/17(月) 14:25〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| 電光石火 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Nova | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | 8 | |
| BLOOM | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Shine |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 集牧 | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
Fika |
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| macaron | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
2/17(月) 16:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 嬉嬉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 5 | |
| Caravan | * | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | 11 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |
| 個人3 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| Lagrangian Point | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 8 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 七転八起 | * | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 9 |
| TCCジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
※今回のSL1day軽井沢の試合結果は、2023年度のチーム順位には加算されません。

コメントをお書きください