1月21日、1月22日に行われたスーパーリーグ124の試合結果は以下のとおりです。
1/21(土) 9:00〜
|
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TCCブレンド | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Tokyo Zoo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Nova | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 個人1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 11 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東京キッド | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| TCCジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | 6 |
1/21(土) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | X | X | 14 | |
| TCCジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo Zoo | * | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| 東京キッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TCCブレンド | * | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 3 |
1/21(土) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ハッピーターンズ | * | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
| Black Valtures | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 集牧 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Jasmine | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|
もりモンタetともら |
* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| TRIUMPH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1/21(土) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Jasmine | * | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 9 |
| TRIUMPH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Black Valtures | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 5 | |
| もりモンタetともら | * | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | 12 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ハッピーターンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 集牧 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 6 |
1/22(日) 09:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Shine | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| macaron | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
| お祭りマンボ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ナインチェ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 個人1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
1/22(日) 11:10〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| お祭りマンボ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | 7 | |
| 個人1 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 4 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Shine | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| ナインチェ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 7 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | |
| macaron | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
1/22(日) 13:50〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シン・チャミーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| JOKERS | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 嬉嬉 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| OCドウデュース | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
| 4CM | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | X | 12 |
1/22(日) 16:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCドウデュース | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4CM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| JOKERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 放牧 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| シン・チャミーズ | * | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
| 嬉嬉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 4 |

コメントをお書きください