SL121 試合結果

10月22日、10月23日に行われたスーパーリーグ121の試合結果は以下のとおりです。

10/22(土) 9:00〜

Aシート

H 1 2 3 4 5 6 7 8
集牧 1 0 1 0 2 0 1   5
GLA放牧   0 2 0 1 0 1 0   4

Bシート

H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人1   0 1 0 2 1 1 1   6
Nova * 2 0 1 0 0 0 0   3

Cシート

H 1 2 3 4 5 6 7 8
(仮)もちべれいと   0 3 0 0 1 2 0   6
個人2 * 1 0 1 1 0 0 1   4

10/22(土) 11:10〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人2 * 0 2 2 0 2 0 4   10
個人1   1 0 0 3 0 2 0   6
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
GLA放牧   0 1 0 1 0 1 0   3
(仮)もちべれいと * 2 0 0 0 1 0 1   4
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Nova 0 0 0 0 0 0 0   0
集牧   3 2 1 3 3 2 1   15

10/22(土) 13:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
JOKERS   0 3 0 4 4 0 0   11
ハッピーターンズ * 3 0 1 0 0 4 2   10
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
京都モンチー   0 1 0 0 2 0 0   3
Shine * 1 0 1 3 0 2 1   8
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Caravan   1 0 2 1 0 2 1   7

BLACK

VULTURES

* 0 2 0 0 1 0 0  

3

10/22(土) 16:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
BLACK VULTURES * 0 3 0 1 2 0 0   6
京都モンチー   0 0 2 0 0 4 1   7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ハッピーターンズ * 2 0 2 0 2 0 1  

7

Caravan   0 2 0 2 0 0 0   4
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Shine   0 1 0 1 0 0 2 0

4

JOKERS 2 0 3 0 1 2 0 2 10

10/23(日) 09:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
BLACK VULTURES   2 1 3 0 1 1

2

0 10
Shine * 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
クロック   4 2 0 1 0 2 0 1 10
OCドウデュース * 0 0 1 0 2 0 4 0 7
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Caravan * 0 3 3 0 5 0 1   12
京都モンチー   2 0 0 1 0 1 0   4

10/23(日) 11:10〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
京都モンチー * 1 0 1 0 3 1 0   6
クロック   0 2 0 1 0 0 2   5
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Shine * 2 0 1 1 0 2 0   6
Caravan   0 4 0 0 2 0 2   8
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
OCドウデュース   0 2 0 1

2

5 1   11
BLACK VULTURES

1

0 1 0 0 0 0  

2

10/23(日) 13:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
4CM * 2 1 1 0 0 1 0   5
嬉嬉   0 0 0 2 1 0 1   4
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
お祭りマンボ   2 1 0 1 0 3 2   9
macaron * 0 0 1 0 4 0 0   5

10/23(日) 16:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
嬉嬉   1 1 2 0 2 0 1   7
macaron * 0 0 0 3 0 1 0   4
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
4CM   0 1 4 1 0 2 4   12
お祭りマンボ * 0 0 0 0 3 0

0

  3