7月18日に行われたスーパーリーグ軽井沢の試合結果は以下のとおりです。
7/18(月) 9:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Shine | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 |
2 | ||
| 集牧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ナインンチェ | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||
| 個人2 | * | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Nova | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 東京キッド | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
|
Dシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo Zoo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| VERTEX | * | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
7/18(月) 11:25〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人2 | * | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 東京キッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tokyo Zoo | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| VERTEX | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Shine | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 集牧 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| ナインチェ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7/18(月) 14:20〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ハッピーターンズ | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 放牧 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| お祭りマンボ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 4CM | * | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| macaron | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チームアトム | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 個人1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
7/18(月) 16:45〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 4CM | * | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| 個人3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| macaron | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| チームアトム | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ハッピーターンズ | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 放牧 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| お祭りマンボ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |

コメントをお書きください