4月2日、4月3日に行われたスーパーリーグ119の試合結果は以下のとおりです。
4/2(土) 9:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Jasmine | * | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 11 |
ナインチェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 4 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
チャミーズ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
Cieluz | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OHSYS | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 12 | |
個人 | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
4/2(土) 11:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Cieluz | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 5 |
Jasmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 5 | |
ナインチェ | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | X | 8 |
4/2(土) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
ハッピーターンズ | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
お祭りマンボ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
チャミーズ | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
チームアトム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
OHSYS | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
4/2(土) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハッピーターンズ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 |
Jasmine | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
チームアトム | * | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
9 |
Shine | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
4/3(日) 09:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 5 | |
集牧 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
JOKERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 | |
歌って笑ってドンドコドン | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4CM | * | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 |
ミッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4/3(日) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
歌って笑ってドンドコドン | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
4CM | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
集牧 | * | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 |
ミッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
4/3(日) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東京キッド | * | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
嬉嬉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCコントレイル | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | |
JOKERS | * | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Kettu-kahvi | * | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
個人 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 6 |
4/3(日) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
OCコントレイル | * | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | X | X | 9 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Kettu-kahvi | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | X | X | 10 | |
JOKERS | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
コメントをお書きください