SL115 試合結果

11月3日、11月13日、11月14日に行われたスーパーリーグ115の試合結果は以下のとおりです。

11/3(土) 9:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
VERTEX * 2 3 2 1 2 2 2 X 14
お祭りマンボ   0 0 0 0 0 0 0 X 0

11/3(土) 11:10〜

Bシート

H 1 2 3 4 5 6 7 8
お祭りマンボ * 0 3 1 0 2 0 3 X 9
Shine   2 0 0 2 0 2 0 X 6

11/13(土) 13:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム千葉   2 0 0 0 0 0 X X 2
VERTEX * 0 2 2 2 2 1 X X 9
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
チャミーズ * 0 0 4 1 1 4 0 X 10
嬉嬉   2 1 0 0 0 0 1 X 4

11/3(土) 16:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Shine * 1 0 1 0 2 0 2 X 6
チャミーズ   0 2 0 3 0 2 0 X 7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
嬉嬉   0 2 0 1 3 0 X X

6

チーム千葉 * 2 0 2 0 0 1 X X 5

11/13(土) 09:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8

個人1

  1 3 0 3 0 2 0 X 9
Tokyo Zoo * 0 0 1 0 2 0 3 X 6
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
お祭りマンボ   2 1 0 0 0 1 0 X 4
集牧 * 0 0 2 1 1 0 1 X 5
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
東京スクラッチ   1 1 1 0 2 1 2 X 8

個人2

* 0 0 0 3 0 0 0 X 3

11/13(土) 11:10〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
集牧 * 0 0 3 0 0 1 0 X 4
東京スクラッチ   1 1 0 2 3 0 1 X 8
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人2 * 0 0 2 0 1 0 X X 3
個人1   1 1 0 2 0 2 X X 6
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo Zoo   3 0 0 0 2 0 X X 5
お祭りマンボ * 0 1 1 1 0 1 X X 4

11/13(土) 13:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
チャミーズ * 0 1 1 0 4 0 2 X 8
JOKERS   1 0 0 1 0 1 0 X 3
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TRIUMPH * 0 2 0 0 0 0 0 X 2
放牧   3 0 2 1 1 1 2 X 11
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
寄せ鍋 * 0 0 2 1 0 3 X X 6
ハッピーターンズ   3 1 0 0 3 0 X X 7

11/13(土) 16:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
放牧   0 2 0 0 1 0 1 X 3
寄せ鍋 * 0 0 1 0 0 1 0 X 2
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ハッピーターンズ   0 0 3 0 3 0 X X 6
チャミーズ * 0 0 0 1 0 2 X X 3
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
JOKERS * 1 3 0 5 2 4 X X 15
TRIUMPH   0 0 2 0 0 0 X X 2

11/14(日) 9:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ハッピーターンズ * 3 1 1 3 1 0 0 X 9
嬉嬉   0 0 0 0 0 2 2 X 4
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人1 * 0 0 0 2 0 0 1 X 3
お祭りマンボ   1 0 2 0 1 1 0 X 5
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
The Rising Sun * 1 0 2 0 0 3 0 X 6
thanks?   0 4 0 2 5 0 2 X 13

11/14(日) 11:10〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
お祭りマンボ   0 2 0 1 0 3 1 X 7
The Rising Sun * 0 0 1 0 1 0 0 X 2
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
thanks? * 1 0 4 0 2 0 0 X 7
ハッピーターンズ   0 2 0 2 0 1 1 X 6
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
嬉嬉 * 2 0 0 0 0 1 2 X 5
個人1   0 2 2 1 1 0 0 X 6

11/14(日) 13:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
I.C.E. * 2 0 0 1 0 0 0 X 3
チャミーズ   0 0 2 0 1 1 1 X 5
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
OCコントレイル * 0 2 0 0 1 1 X X 4
Shine   1 0 1 2 0 0 X X 4
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
4CM * 0 0 0 2 4 0 0 X 6
Caravan   1 2 1 0 0 1 1 X 6

11/14(日) 16:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Shine * 0 1 0 1 0 0 0 X 2
4CM   2 0 1 0 3 1 2 X 9
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Caravan   0 0 0 5 0 2 0 X 7
I.C.E. * 0 0 4 0 2 0 1 X 7
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
チャミーズ   0 1 2 1 0 4 X X 8
OCコントレイル * 1 0 0 0 2 0 X X 3