8月30日に行われたスーパーリーグ1dayの試合結果は以下のとおりです。
8/30(日) 9:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | X | 9 |
THUK THUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | |
うにめろん | * | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 8 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
はなこ | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
個人4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
TOKYO SNOWMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
8/30(日) 11:35〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人4 | * | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
個人2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TOKYO SNOWMAN | * | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 9 |
Shine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
THUK THUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | |
個人1 | * | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
Dシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
うにめろん | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 5 |
はなこ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 3 |
8/30(日) 14:20〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
トヨタマーレ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
zante | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Caravan | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | |
cieluz | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
スプラウト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
個人3 | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
JOKERS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Jasmine | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8/30(日) 16:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人3 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 |
JOKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Jasmine | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 |
トヨタマーレ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | 6 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
zante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
Caravan | * | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | X | 14 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
cieluz | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |
スプラウト | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
コメントをお書きください