1月25日、1月26日に行われたスーパーリーグ105の試合結果は以下のとおりです。
1/25(土) 9:00〜
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
zante | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
shine | * | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
放牧 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Running Nose | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1/25(土) 11:10〜
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
スプラウト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
ハッピーターンズ | * | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4CM | * | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
OHSYS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1/25(土) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Runnning Nose | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
4CM |
* | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
shine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
放牧 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6 |
1/25(土) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OHSYS | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
スプラウト | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハッピーターンズ | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
zante | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
1/26(日) 09:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
cieluz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
トヨタマーレ | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCワグネリアン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
JOKERS | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TKB | * | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
ナインチェ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
1/25(日) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
shine | * | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
TOKYO ZOO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | X | 10 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
VAMOS | * | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 10 |
Nova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東京キッド | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
個人チーム | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 |
1/25(日) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ナインチェ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCワグネリアン | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
トヨタマーレ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
TKB | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
JOKERS | * | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
cieluz | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1/25(日) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人チーム | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
VAMOS | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TOKYO ZOO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | |
東京キッド | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
NOVA | * | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
shine | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | X | 12 |
コメントをお書きください