SL101 試合結果

10月19日,20日に行われたスーパーリーグ101の試合結果は以下のとおりです。

10/19(土) 9:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
zante * 2 0 0 0 0 1 0 X 3
Caravan   0 0 1 1 0 0 1 X 3
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TOKYO SNOWMAN   0 0 0 1 0 2 0 X 3
cieluz 3 2 2 0 1 0 2 X 10
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
macaron 1 0 2 1 0 0 1 X 5
スプラウト   0 1 0 0 1 1 0 X 3

10/19(土) 11:10〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Nova * 1 0 3 0 0 0 1 X 5
ナインチェ   0 2 0 1 2 1 0 X 6
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム早稲田 * 1 0 0 2 0 0 0 X 3
放牧   0 5 1 0 1 2 2 X 11
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
The rising sun * 1 1 2 0 0 0 0 X 4
個人   0 0 0 2 3 1 1 X 7

10/19(土) 13:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
スプラウト

 

0 0 0 0 1 0 3 X 4
TOKYO SNOWMAN * 3 0 2 1 0 1 0 X 7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Caravan * 1

1

0

3

3 0 3 X 11
macaron   0 0 1 0 0 1 0 X 2
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
cieluz   0

0

0

0

3 0 X X 3
zante 3 1 1 1 0 3 X X 9

10/19(土) 16:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人   1 1 0 2 1 0 3 X 8
チーム早稲田 * 0 0 1 0 0 2 0 X 3
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ナインチェ * 2 0 2 3 1 0 3 X 11
The rising sun   0 1 0 0 0 1 0 X 2
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
放牧   0 3 0 4 4 4 1 X 16
Nova 1 0 1 0 0 0 0 X 2

10/20(日) 10:25〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Jasmine * 1 1 1 1 0 2 2 X 8
zante   0 0 0 0 2 0 0 X 2
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
The rising sun   1 3 3 2 0 2 0 X 11
Tokyo Zoo * 0 0 0 0 2 0 2 X 4
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
東京キッド * 0 4 0 0 2 3 1 X 10
shine   1 0 2

4

0 0 0 X 7

10/20(日) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
shine * 1 0 4 0 2 0 0 X 7
The rising sun   0 1 0 2 0 1 2 X 6
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
zante * 1 0 5 1 0 1 0 X 9
東京キッド   0 2 0 0 1 0 2 X 5
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo Zoo * 1 3 0 0 2 0 1 X 7
Jasmine   0 0 5 1 0 3 0 X 9