SL99 試合結果

2月16日,17日に行われたスーパーリーグ99の試合結果は以下のとおりです。

2/16(土) 8:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人B   0 0 0 0 1 3 0 X 4
99ers 2 1 3 1 0 0 2 X 9
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TRIUMPH?   1 0 0 0 2 2 0 X 5
JOKERS 0 4 1 2 0 0 4 X 11
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
VERTEX 1 0 0 1 0 4 0 X 6
嬉嬉   0 1 2 0 1 0 1 X 5

2/16(土) 11:05〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人A * 2 0 1 1 0 0 1 X 5
macaron   0 1 0 0 2 4 0 X 7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Jasmine   0 1 1 0 1 1 0 X 4
OCワグネリアン * 1 0 0 3 0 0 4 X 8
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
4CM   1 0 0 0 0 4 0 X 5
IRIS 0 3 2 1 1 0 1 X 8

2/16(土) 13:45〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
JOKERS

*

1 3 3 3 1 1 0 1 13
VERTEX   0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
嬉嬉   1

2

0

2

1 0 0 X 6
個人B 0 0 1 0 0 1 1 X 3
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
99ers   0

1

0

1

0 0 1 0 3
TRIUMPH? 2 0 2 0 3 1 0 4 12

2/16(土) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
OCワグネリアン   1 1 1 2 0 0 2 X 7
4CM  * 0 0 0 0 1 1 0 X 2
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
IRIS * 1 0 0 0 1 3 3 X 8
個人A   0 1 3 4 0 0 0 X 8
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
macaron   0 0 0 1 3 3 0 X 7
Jasmine 3 3 1 0 0 0 1 X 8

2/17(日) 8:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
4CM 1 0 3 0 4 0 1 X 9
cieluz   0 4 0 3 0 1 0 X 8
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
堀井家三代目   0 0 0 0 0 0 X X 0
個人C 2 4 3 1 3 1 X X 14
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ナインチェ * 0 0 1 1 1 2 3 X 8
Tokyo Zoo   1 0 0

0

0 0 0 X 1

2/17(日) 11:05〜

Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TKB   1 0 0 0 2 0 0 2 5
Jasmine * 0 1 1 0 0 2 3 0 7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
チーム堀井King&Princess   0 1 1 0 0 1 0 X 3
個人D * 3 0 0 1 3 0 2 X 9
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Rob Roy * 1 3 1 1 3 1 1 X 11
Nova   0 0 0 0 0 0 0 X 0

2/17(日) 13:45〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人C 0 3 1 0 0 2 3 X 9
ナインチェ   1 0 0 4 1 0 0 X 6
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo Zoo   0 0 0 1 1 0 2 0 4
4CM 1 1 2 0 0 1 0 1 6
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
cieluz * 4 3 1 0 3 0 2 X 13
堀井家三代目   0 0 0 1 0 1 0 X 2

2/17(日) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人D * 1 0 0 0 0 1 0 X 2
Rob Roy   0 2 1 0 2 0 1 X 6
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Nova   0 1 0 0 2 1 0 X 4
TKB 2 0 1 1 0 0 2 X 6
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Jasmine * 2 1 2 0 0 0 0 X 5
チーム堀井King&Princess   0 0 0 1 1 1 1 X 4