2018年9月24日(月・祝)に行われたスーパーリーグ1dayの試合結果は以下のとおりです。
9/24(月) 9:00〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ワンデースペシャル | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | |
| 個人チームC | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チームA | 0 |
3 |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 9 | |
| 個人チームB | * | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Jasmine | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 12 | |
| NOVA Plus | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
9/24(月) 11:15〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| Tokyo Zoo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 7 | |
| チーム0924 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| TOKYO SNOWMAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| zante | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 5 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チームD | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| OCワグネリアン | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 10 |
9/24(月) 13:45〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| E.C.C | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| macaron | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | X | 10 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| NOVA Plus | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
| Tokyo Zoo | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チームB | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
| ワンデースペシャル | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 個人チームC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
| 個人チームA | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | X | 14 |
9/24(月) 15:55〜
| Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| zante | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 | |
| Jasmine | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| macaron | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 8 | |
| 個人チームD | * | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| チーム0924 | * | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | X | X | 11 |
| E.C.C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| OCワグネリアン | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| TOKYO SNOWMAN | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |

コメントをお書きください