SL92 試合結果

2018年1/27、1/28に行われたスーパーリーグ92の試合結果は以下のとおりです。

1/27(土) 8:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
zante   0 0 2 0 0 0 2 1 5
cieluz  * 1 1 0 4 0 2 0 0 8
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
OCレイデオロ * 2 1 1 0 1 1 0 1 7
macaron   0 0 0 3 0 0 1 0 4
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
NOVA MIX   2 3 1 0 2 0 0 0 8
Tokyo Zoo  * 0 0 0 1 0 2 4 1 8

1/27(土) 11:05〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ナインチェ * 0 1 0 3 0 4 0 0 8
スプラウト   3 0 1 0 1 0 1 1 7
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
VERTEX * 3 0 4 0 2 2 1 X 12
TKB   0 1 0 1 0 0 0 X 2

1/27(土) 13:45〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
macaron   1 1 1 1 0 1 0 1 6
NOVA MIX 0 0 0 0 4 0 1 0 5
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo Zoo * 0 3 0 0 1 0 4 2 10
ナインチェ   3 0 1 1 0 1 0 0 6

1/27(土) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
スプラウト   0 0 0 1 1 2 0 0 4
VERTEX * 1 3 2 0 0 0 0 2 8
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TKB   3 1 2 0 1 0 0 0 7
zante * 0 0 0 1 0 2 3 3 9
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
cieluz 0 1 2 0 1 2 0 0 6
OCレイデオロ   2 0 0 3 0 0 2 1 8

1/28(日) 09:00〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
4CM 1 0 1 0 0 3 1 X 6
栗山の一味   0 2 0 2 2 0 0 X 6

1/28(日) 11:15〜

Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
栗山の一味  * X X X X X X X X W
POLIAHU   X X X X X X X X L

※POLIAHU参加辞退のため不戦敗

1/28(日) 14:00〜

Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
POLIAHU   X X X X X X X X L
4CM * X X X X X X X X W

※POLIAHU参加辞退のため不戦敗