2017年2/18、2/19に行われたスーパーリーグ87の試合結果は以下のとおりです。
2/18(土) 9:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TRIUMPH? | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
VERTEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
macaron | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
MAYEKAWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | |
Jasmine | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
2/18(土) 11:20〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
macaron | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |
Nova | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Jasmine | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 9 |
TRIUMPH? | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Zante | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
VERTEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | X | 7 |
2/18(土) 14:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
MAYEKAWA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Nova | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Zante | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
1/22(日) 08:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
cieluz | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
スプラウト | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
チーム青葉 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
個人チームB | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人チームA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
TKB | * | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2/19(日) 11:20〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人チームB | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | |
個人チームA | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
なみはやRC | * | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | X | 15 |
cieluz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Zante | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
OCドゥラ | * | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 10 |
2/19(日) 14:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCドゥラ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
なみはやRC | * | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TKB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | X | 11 | |
Zante | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
スプラウト | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
チーム青葉 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
コメントをお書きください