SL83 試合結果

2016年11/5、11/6および11/13に行われたスーパーリーグ83の試合結果は以下のとおりです。

11/5(土) 8:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Zante * 0 0 0 0 0 0 0 X 0
Jasmine   1 1 1 3 2 1 1 X 10
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
MAYEKAWA * 1 0 2 3 1 0 1 2 10
スプラウト   0 2 0 0 0 2 0 0 4
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
VAMOS * 0 0 2 1 0 0 2 X 5
FREEZA   0 0 0 0 1 0 0 X 1

11/5(土) 11:05〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
macaron   0 1 0 0 3 0 1 0 5
cieluz * 1 0 1 2 0 5 0 2 11
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
はな子   1 0 0 2 0 0 2 1 6
クリスタルK * 0 1 2 0 1 1 0 0 5

11/5(土) 13:45〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
FREEZA * 1 0 1 1 0 0 1 0 4
MAYEKAWA   0 1 0 0 2 2 0 2 7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Jasmine * 0 2 0 0 3 1 0 0 6
VAMOS   1 0 2 2 0 0 2 1 8

11/5(土) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
スプラウト   1 0 1 0 1 3 0 1 7
はな子

*

0 1 0 1 0 0 1 0 3
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
cieluz   0 1 4 2 0 4 0 2 13
Zante

*

1 0 0 0 1 0 2 0 4
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
クリスタルK   0 1 0 0 0 0 0 0 1
macaron * 1 0 2 1 2 4 1 3 14

11/6(日) 8:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ヤブサメ   2 1 1 2 0 3 0 2 11
東京キッド * 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Vermilion   2 1 3 0 1 1 3 1 12
クリスタルK * 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ナインチェ   0 0 1 1 1 0 1 0 4
嬉嬉 * 1 2 0 0 0 1 0 1 5

11/6(日) 11:05〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
POLIAHU * 1 0 1 0 0 1 1 1 5
OCドゥラ   0 2 0 2 1 0 0 0 5
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TRIUMPH?   2 0 2 0 5 0 4 X 13
TKB * 0 2 0 3 0 1 0 X 6

11/6(日) 13:45〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TKB   0 2 0 0 0 0 0 X 2
Vermilion * 1 0 2 2 3 3 2 X 13
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
嬉嬉   0 2 1 1 0 3 0 X 7
POLIAHU * 1 0 0 0 1 0 1 X 3
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
クリスタルK   0 0 0 1 0 0 1 X 2
ヤブサメ * 2 2 2 0 2 1 0 X 9

11/6(日) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
OCドゥラ   1 0 4 0 2 1 0 X 8
TRIUMPH? * 0 1 0 2 0 0 1 X 4
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
東京キッド   4 0 0 0 0 1 0 3 8
ナインチェ * 0 1 0 1 2 0 1 0 5

11/13(日) 08:50〜

Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Glanz II * 2 1 5 1 2 0 1 X 12
Tokyo Zoo   0 0 0 0 0 1 0 X 1

11/13(日) 11:05〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
嬉嬉 * 0 1 3 0 1 0 2 0 7
OCドゥラ   1 0 0 1 0 4 0 1 7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
MAYEKAWA * 3 2 0 2 3 2 0 X 12
チームデフ   0 0 1 0 0 0 4 X 5

11/13(日) 13:45〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Crazy-4-   0 1 0 2 0 1 0 3 7
Glanz II * 1 0 2 0 1 0 1 0 5
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo Zoo * 1 2 0 1 0 0 1 0 5
嬉嬉   0 0 3 0 3 1 0 1 8

11/13(日) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
OCドゥラ * 2 1 4 0 3 0 3 X 13
MAYEKAWA   0 0 0 1 0 1 0 X 2
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
チームデフ   0 0 1 0 1 0 0 1 3
Crazy-4- * 3 0 0 2 0 3 3 0 11