SL82 試合結果

2016年10/22および10/23に行われたスーパーリーグ82の試合結果は以下のとおりです。

10/22(土) 10:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Tokyo Zoo   2 0 1 0 0 1 0 X 4
Jasmine * 0 2 0 1 2 0 1 X 6
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
MAYEKAWA   0 2 0 0 0 0 X X 2
Zante * 2 0 0 2 1 2 X X 7

10/22(土) 13:35〜

Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Pentagon   3 1 0 2 0 2 3 X 11
Tokyo Zoo * 0 0 2 0 2 0 0 X 4

10/22(土) 15:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Zante   1 0 0 1 2 0 2 X 6
Pentagon

*

0 4 2 0 0 6 0 X 12
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Jasmine   0 3 0 2 0 1 X X 6
MAYEKAWA * 1 0 3 0 1 0 X X 5

10/23(日) 8:50〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
TKB   0 0 0 0 0 3 0 3 6
嬉嬉 * 3 2 1 1 3 0 1 0 11
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
スプラウト   0 0 3 0 0 1 0 0 4
東京キッド * 3 1 0 1 3 0 3 2 13
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
個人募集   1 2 0 0 1 0 1 0 5
cieluz * 0 0 0 2 0 1 0 1 4

10/23(日) 11:05〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
POLIAHU   1 3 1 0 1 1 1 1 9
スプラウト * 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
VERTEX   2 0 1 2 0 2 2 X 7
Jasmine * 0 1 0 0 4 0 2 X 7
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
FREEZA   0 5 0 4 0 2 0 X 11
ナインチェ * 2 0 1 0 3 0 1 X 7

10/23(日) 13:45〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
東京キッド   2 0 2 0 1 0 X X 5
個人募集 * 0 2 0 2 0 3 X X 7
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
cieluz * 2 1 1 0 0 0 1 X 5
TKB   0 0 0 1 1 1 0 X 3
Cシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
嬉嬉 * 0 1 5 0 1 0 0 X 7
VERTEX   1 0 0 4 0 1 1 X 7

10/23(日) 15:55〜

Aシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
Jasmine   0 0 0 3 0 0 0 1 4
FREEZA * 0 3 1 0 3 2 3 0 12
Bシート H 1 2 3 4 5 6 7 8
ナインチェ   2 3 0 0 1 0 0 X 6
POLIAHU * 0 0 4 1 0 2 4 X 11