クラブのメーリングリストにてご連絡させていただきましたが、他道府県協会からの競技者登録を希望される方は9/24までに齋藤にご連絡ください。
ご連絡いただいた方には、受取のお返事を入れさせていただいています。
よろしくお願いいたします。
7月17日に行われたスーパーリーグ1day軽井沢の試合結果は以下のとおりです。
7/17(月) 9:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Fika | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X |
X |
7 |
Nova | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
電光石火 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 9 | |
Shine | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
BROOM | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 |
X | X | 4 |
Macaron | 0 | 1 | 2 |
0 |
2 | 2 | X | X | 7 |
Dシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
集牧 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 15 | |
個人1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
7/17(月) 11:25〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Lagrangian Point | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 10 |
TCCジュニア | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
放牧 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Caravan | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
七転八起 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
個人2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 8 | |
個人3 | * | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
7/17(月) 14:25〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
電光石火 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Nova | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | 8 | |
BLOOM | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
集牧 | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Fika |
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
macaron | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
2/17(月) 16:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 5 | |
Caravan | * | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | X | 11 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | |
個人3 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
放牧 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
Lagrangian Point | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 8 |
Dシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
七転八起 | * | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 9 |
TCCジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
※今回のSL1day軽井沢の試合結果は、2023年度のチーム順位には加算されません。
2月18日、2月19日に行われたスーパーリーグ125の試合結果は以下のとおりです。
2/18(土) 9:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Jasmine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
X |
2 | |
Cieluz | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | X | 9 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
OHSYS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
KUROFUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 4 | |
個人2 | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 10 |
2/18(土) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | |
個人1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Cieluz | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
KUROFUNE | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OHSYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | X | 7 | |
Jasmine | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | 5 |
2/18(土) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シンチャミーズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 10 | |
集牧 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
お祭りマンボ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | |
Tokyo Zoo | * | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
macaron |
0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 9 | |
Shine | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
2/18(土) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | |
お祭りマンボ | * | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | X | 12 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
集牧 | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
macaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 4 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Tokyo Zoo | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
シンチャミーズ | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
2/19(日) 09:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
ブラックサンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Cieluz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | |
OCドウデュース | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
2/19(日) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCドウデュース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
ハッピーターンズ | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | * | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | 10 |
個人1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ブラックサンダー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |
Cieluz | * | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 13 |
2/19(日) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
七転八起 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
個人2 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ナインチェ | * | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
TCCジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シンチャミーズ | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
4CM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2/19(日) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4CM | * | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | X | X | 9 |
ナインチェ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハッピーターンズ | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
シンチャミーズ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TCCジュニア | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
七転八起 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
1月21日、1月22日に行われたスーパーリーグ124の試合結果は以下のとおりです。
1/21(土) 9:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TCCブレンド | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Tokyo Zoo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Nova | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
個人1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | 11 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東京キッド | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
TCCジュニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | 6 |
1/21(土) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | X | X | 14 | |
TCCジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Tokyo Zoo | * | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
東京キッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TCCブレンド | * | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | X | 8 |
Nova | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 3 |
1/21(土) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハッピーターンズ | * | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 7 |
Black Valtures | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
集牧 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Jasmine | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 8 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
もりモンタetともら |
* | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
TRIUMPH | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
1/21(土) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Jasmine | * | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 9 |
TRIUMPH | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Black Valtures | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 5 | |
もりモンタetともら | * | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | 12 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハッピーターンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
集牧 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 6 |
1/22(日) 09:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Shine | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
macaron | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
お祭りマンボ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ナインチェ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 7 | |
個人1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
1/22(日) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
お祭りマンボ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | 7 | |
個人1 | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
ナインチェ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Mont Blanc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | |
macaron | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
1/22(日) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
JOKERS | * | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
OCドウデュース | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | 8 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
放牧 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
4CM | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | X | 12 |
1/22(日) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCドウデュース | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
4CM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
JOKERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
放牧 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | * | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
嬉嬉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 4 |
12月10日、12月11日に行われたスーパーリーグ123の試合結果は以下のとおりです。
12/10(土) 9:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Tokyo Zoo | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 4 |
ハッピーターンズ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | 10 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Jasmine | * | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 9 |
macaron | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
TCCブレンド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
個人2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | 10 |
12/10(土) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 7 | |
Jasmine | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハッピーターンズ | * | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
TCCブレンド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
macaron | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 5 |
Tokyo Zoo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
12/10(土) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Cieluz | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Black Valtures | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 |
嬉嬉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Shine |
* | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
シン・チャミーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | X | 15 |
12/10(土) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | * | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | X | 10 |
Black Valtures | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Cieluz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 8 | |
Shine | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
個人1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
12/11(日) 09:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4CM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | |
OCドウデュース | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
嬉嬉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | |
JOKERS | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 12 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
シン・チャミーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
Cieluz | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
12/11(日) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Cieluz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |
嬉嬉 | * | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OCドウデュース | * | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
個人1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4CM | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | X | 16 | |
ナインチェ | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 6 |
12/11(日) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Caravan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
シン・チャミーズ | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
JOKERS | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 7 |
I.C.E. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | X | 9 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ナインチェ | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 |
個人1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 12 |
12/11(日) 16:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
I.C.E. | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Caravan | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | X | 11 |
11月23日に行われたスーパーリーグ・ミックスダブルス55の試合結果は以下のとおりです。
11/23(水)9:00〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
寺本・華山 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
岩本・岩本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
大橋・大岸 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
宮本・宮本 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
横山・森本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |
黒木・飯野 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
11/23(水)11:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
寺本・華山 | T | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
黒木・飯野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
横山・森本 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
上田・蓬莱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
宮本・宮本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
岩本・岩本 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
11/23(水)13:20〜
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
上田・蓬莱 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
大橋・大岸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | X | 5 |
11月12日、11月13日に行われたスーパーリーグ122の試合結果は以下のとおりです。
11/12(土) 9:00〜
Aシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東京BOND | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
Jasmine | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
Bシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人1 | * | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
お祭りマンボ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Cシート |
H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
OHSYS | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
個人2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 6 |
11/12(土) 11:10〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
個人2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 6 | |
個人1 | * | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
Jasmine | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
OHSYS | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
お祭りマンボ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
東京BOND | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
11/12(土) 13:50〜
Aシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
ハッピーターンズ | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 10 |
macaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
Bシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
4CM | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Shine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Cシート | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
BLACK VULTURES |
