スーパーリーグ順位表

SL130終了時点(2024/3/25更新)

  順位 チーム名 ポイント
  1 シン・チャミーズ 34.5 12 0 2
  2 嬉嬉 25 7 0 3
  3 JOKERS 21 7 0 1
  4 放牧 18 5 0 5
  5 Lagrangian Points 16.5 5 0 1
  6 お祭りマンボ 16 5 0 3
  7 ナインチェ 16 4 0 6
  8 OCドウデュース 16 4 0 4
  9 TRIUMPH 15.5 5 1 4
  10 macaron2 13.5 5 0 3
  11 Arc 13 4 0 0
  12 Shine 12 3 0 5
  13 Mont Blanc 10.5 3 0 3
  13 Fika 9.5 2 1 7
  15 ハッピーターンズ 9.5 2 0 0
  16 4CM 9 2 0 10
  17 集牧 8.5 1 2 3
 

17

macaron 8.5 2 0 0
  19 TCCジュニア 7.5 2 0 0
  20 点睛 7 2 0 2
  21 ASSY 6.5 2 0 0
 

21

NONOタウン一丁目 6.5 2 0 0
  21 Tokyo Zoo 5.5 1 0 3
  24 ライトブルー 5 1 0 7
  25 DRAFT KING 4.5 1 1 0
  26 I.C.E. 4 1 0 1
  26 ASSEMBLAGE 4 1 0 3
  28 G.G 3.5 1 0 1
  28 ポッキー 3.5 1 0 1
  28 ポッキー&プリッツ 3.5 1 0 1
  28 Play Station 3.5 1 0 1
  28 Gracier Heroes 3.5 1 0 1
  28 Nova 3.5 1 0 1
  28 北菓楼 3.5 1 0 1
  35 デフ東京 1.5 0 0 4
  35 Wingspan 1.5 0 1 1
  37 七転八起

1

0 0 2
  38 Skyrocketing 0.5 0 0 2
  38 コブラン13区 0.5 0 0 2
  38 NONOタウン二丁目 0.5 0 0 2
  38 CITORONS 0.5 0 0 2
  38 2023 0.5 0 0 2