 |
|
|
| >TCC主催イベント >スーパーリーグ >ランキング |
|
|
|
|
 |
|
|
|
  |
 |
| ランキング |
SL47終了時のランキングは以下の通りです。
| 順位 |
チーム名 |
ポイント |
勝 |
分 |
負 |
| 1 | 4K | 40.5 | 11 | 2 | 5 |
| 2 | APEX | 35.5 | 10 | 1 | 3 |
| 3 | TRIUMPH | 31.5 | 8 | 1 | 5 |
| 4 | GARGOYLES | 30.5 | 8 | 0 | 6 |
| 5 | COSMOS | 26.5 | 8 | 0 | 4 |
| 5 | VERTEX | 26.5 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | モンラッシェ | 26 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 99ers | 24.5 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | TEAM AR | 23.5 | 7 | 0 | 3 |
| 10 | こばやし〜ず | 23 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | MILKY WAY | 22.5 | 7 | 1 | 4 |
| 11 | 湾岸溜石 | 22.5 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | NOTTS | 21.5 | 8 | 1 | 3 |
| 13 | Jasmine | 21.5 | 5 | 1 | 6 |
| 15 | FREEDOM | 19.5 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | ユリシーズ | 17.5 | 4 | 0 | 10 |
| 16 | 樋熊打線 | 17.5 | 3 | 0 | 5 |
| 18 | EXTREME | 17 | 3 | 1 | 8 |
| 19 | patchwork | 15 | 5 | 1 | 4 |
| 20 | zipang | 14 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | FD-XIV | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Tokyo ZOO | 12.5 | 4 | 0 | 12 |
| 22 | HARVEST | 12.5 | 3 | 1 | 10 |
| 24 | BLACK STONES | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | チームマークン | 6.5 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | たまひよ | 6.5 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 東京キッド2 | 5.5 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | M | 3.5 | 3 | 1 | 8 |
| 29 | 小川ドラゴン | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | エクリプス | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | I.C.E. | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 帰ってきたブラックストーンズ | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
| All Rights
Reserved, Copyright TOKYO CURLING CLUB 2007 |