 |
|
|
| >TCC主催イベント >スーパーリーグ >ランキング |
|
|
|
|
 |
|
|
|
  |
 |
| ランキング |
今年度のランキングは以下の通りで確定しました。
| 順位 | チーム名 | ポイント | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 4K | 43 | 13 | 1 | 6 |
| 2 | 樋熊打線 | 35.5 | 9 | 0 | 3 |
| 3 | モンラッシェ | 34 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | GARGOYLES | 32 | 10 | 1 | 9 |
| 5 | TRIUMPH | 30 | 7 | 0 | 3 |
| 6 | G.T.S. | 29 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | V-2 | 29 | 10 | 0 | 6 |
| 8 | 湾岸溜石 | 28.5 | 7 | 3 | 2 |
| 9 | EXTREME | 28 | 6 | 1 | 5 |
| 10 | 99ers | 27 | 6 | 2 | 8 |
| 11 | MILKY WAY | 26.5 | 7 | 1 | 4 |
| 12 | こばやし〜ず | 24 | 8 | 0 | 2 |
| 13 | FD-XIV | 23 | 5 | 1 | 10 |
| 14 | Jasmine | 22 | 5 | 1 | 8 |
| 15 | ユリシーズ | 21.5 | 9 | 3 | 12 |
| 15 | FREEDOM | 21.5 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | Clara | 21 | 5 | 0 | 9 |
| 18 | RUSH OUT | 20 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | ラビッツ | 18.5 | 5 | 0 | 9 |
| 20 | NO3 | 15.5 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | ZIPANG | 15.5 | 4 | 0 | 6 |
| 22 | COSMOS | 15 | 6 | 2 | 6 |
| 22 | BLACK STONES | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 24 | チームみくたま | 12 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | チーム東大 | 9 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | 東京キッド | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | HARVEST | 7.5 | 1 | 0 | 15 |
| 27 | OZONE | 7.5 | 2 | 0 | 4 |
| 29 | チームARっぽい | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Tokyo ZOO | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | キッド2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
|
| All Rights Reserved, Copyright TOKYO CURLING CLUB 2007 |